イベント情報
2020 / 11 / 28 19:26
日清カップ(結果)
男子 | 5年生 | 小島 大次郎 | 100m | 13”84 | 2位 |
6年生 | 沼上 悠真 | 1000m | 3’43”27 | ||
6年生 | 三ツ木 健悟 | 1000m | 3’46”92 | ||
女子 | 5年生 | 田口 倖菜 | 1000m | 3’24”58 | 1位 |
5年生 | 金光 琉里 | 1000m | 3’27”70 | 3位 | |
5年生 | 永尾 志穂 | 1000m | 3’43”39 | ||
5年生 | 木原 來南 | 1000m | 3’46”69 | ||
5年生 | 福沢 愛流 | 1000m | 3’48”88 | ||
6年生 | 秋山 真穂 | 100m | 14”22 | ||
6年生 | 小瀧 寧々 | 1000m | 3’18”55 | 1位 | |
6年生 | 望月 愛泉 | 1000m | 3’43”97 | ||
2020 / 11 / 18 07:49
2020 / 11 / 14 18:17
第16回越谷カップ陸上競技記録会(11月14日)
第16回越谷カップ陸上競技記録会の結果です。
場所:しらこばと運動公園陸上競技場
名前 | 学年 | 種目 | タイム | 順位 |
橋本 拓蔵 | 4年生 | 男子100m | 16”26 | 43/107 |
得田 海 | 4年生 | 男子100m | 15”90 | 39/107 |
小島 大次郎 | 5年生 | 男子100m | 14"65 | 9/107 |
秋山 真穂 | 6年生 | 女子100m | 14”96 | 14/97 |
渡辺 篤人 | 4年生 | 男子1000m | 3’47”00 | 46/79 |
梅原 巧磨 | 4年生 | 男子1000m | 3’32”34 | 24/79 |
三上 晄 | 4年生 | 男子1000m | 3’47”31 | 48/79 |
川本 達樹 | 4年生 | 男子1000m | 3’50”22 | 50/79 |
沼上 悠真 | 6年生 | 男子1000m | 3’30”13 | 20/79 |
三ツ木健悟 | 6年生 | 男子1000m | 3’36”07 | 26/79 |
沼上 芽以 | 4年生 | 女子1000m | 3’58”08 | 32/57 |
永尾 志穂 | 5年生 | 女子1000m | 3’39”29 | 24/57 |
金光 琉里 | 5年生 | 女子1000m | 3’30”05 | 13/57 |
木原 來南 | 5年生 | 女子1000m | 3’37”15 | 19/57 |
田口 倖菜 | 5年生 | 女子1000m | 3’20”51 | 3/57 |
小瀧 寧々 | 6年生 | 女子1000m | 3’14”29 | 1/57 |
2020 / 11 / 04 07:08
12月より日曜日クラスに基礎クラス(小1~小3)を新設します
強化指定選手をバンビーニから送り出すため、日曜日クラスに基礎クラスを新規開設します。
低学年は短長距離に分けず、機敏性・持久力・バランス・柔軟を中心に練習を行い、4年生以降の練習の基礎固めを行うためです。
これに伴い短距離クラス・長距離クラスの充実を図っていきたいと思います。
2020 / 11 / 03 15:54
新規募集
新規募集
2021年1月より埼玉県強化指定選手をめざす児童を募集します。小6が卒業するため、現在小5、小4の児童を対象に、100m3人、1000m7人を募集します。冬季練習から練習を積んで頂きたいと思います。通常の入会はタイム制限はありませんが、今回は強化指定の標準記録に対して100mで0.5秒、1000mで8秒オーバーしている方を対象にしています。