イベント情報
2021 / 10 / 31 21:31
第15回蓮田市長距離記録会(結果)
名前 | 学年 | 種目 | 記録 | 備考 |
きはらくるみ | 6年生 | 女子1000m | 3.22.95 | |
ながおしほ | 6年生 | 女子1000m | 3.27.41 | |
ほりうちかのん | 6年生 | 女子1000m | 3.27.85 | |
いしざわ みあ | 6年生 | 女子1000m | 3.41.34 | |
こじま だいじろう | 6年生 | 男子走り幅跳 | 4.11m | |
こが あかり | 5年生 | 女子1000m | 3.33.88 | PB |
ぬまがみ めい | 5年生 | 女子1000m | 3.32.41 | PB |
はしもと たくぞう | 5年生 | 男子1000m | 4.04.75 | |
やぐち るい | 5年生 | 男子1000m | 3.31.81 | PB |
みやけ あゆむ | 4年生 | 女子1000m | 4.57.42 | PB |
えのもと ひな | 4年生 | 女子1000m | 3.47.24 | 初 |
いしざわ ひより | 4年生 | 女子1000m | 3.59.81 | PB |
わたなべあつと | 4年生 | 男子1000m | 3.23.58 | PB |
こたき かい | 4年生 | 男子1000m | 3.52.25 | |
あきはまりょう | 4年生 | 男子1000m | 3.37.44 | PB |
こんどう たく | 4年生 | 男子1000m | 3.41.76 | PB |
きだ こうよう | 4年生 | 男子1000m | 3.37.20 | |
しのき ゆりか | 3年生 | 女子1000m | 3.41.90 | |
ささき めい | 3年生 | 女子1000m | 4.36.90 | PB |
おおたきたいが | 3年生 | 男子1000m | 3.53.61 | |
ほりうちたいき | 3年生 | 男子1000m | 4.01.93 | |
あきはま じゅん | 2年生 | 男子1000m | 4.11.70 | PB |
しのき ひでと | 1年生 | 男子1000m | 4.31.90 |
2021 / 10 / 24 21:35
第37回彩の国小学生クラブ交流会(結果)
大会の結果は次の通りです。
第37回彩の国小学生クラブ交流大会 | ||||
10月24日 | ||||
名前 | 学年 | 種目 | 記録 | 備考 |
ながおしほ | 6年生 | 女子1000m | 3.28.52 | |
かねみつるり | 6年生 | 女子1000m | 3.12.74 | |
きはらくるみ | 6年生 | 女子1000m | 3.19.45 | PB |
ほりうちかのん | 6年生 | 女子1000m | 3.23.98 | PB/B指定 |
こじまだいじろう | 6年生 | 男子100m | 13.37/13.38 | |
いしざわみあ | 6年生 | 女子100m | 14.61 | |
はせがわゆの | 5年生 | 女子100m | 15.79 | PB |
やぐちるい | 5年生 | 男子100m | 14.91 | PB |
いとうきら | 5年生 | 女子1000m | 3.36.27 | |
ぬまがみめい | 5年生 | 女子1000m | 3.33.00 | B指定 |
こがあかり | 5年生 | 女子100m | 14.38/14.61 | |
はしもとたくぞう | 5年生 | 男子100m | 14.78 | |
いしざわひより | 4年生 | 女子800m | 3.10.91 | 初 |
わたなべあつと | 4年生 | 男子800m | 2.34.37 | 初 |
あきはまりょう | 4年生 | 男子800m | 2.47.35 | 初 |
たにもとけんと | 4年生 | 男子80m | 12.26 | 初 |
2021 / 10 / 17 06:36
2021 / 10 / 13 06:23
2021 / 10 / 13 06:20