イベント情報
BloomPJT選手権タイムテーブルが決まりました
3月27日(日)新座陸上競技場
競技時間 3月27日
トラック
招集完了 競技開始
1 中学・高校・一般男子 100m 予選 (8組2着+8) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8:50 9:00
2 中学・高校・一般女子 100m 予選 (4組2着+8) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9:30 9:40
3 男子小学生・パパ 100m 予選 (4組2着+8) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9:50 10:00
4 女子小学生・ママ 100m 予選 (6組3着+6) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10:10 10:20
5 男子 1000m タイムレース決勝 (1組) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11:10 11:15
6 小学生男子 1000m タイムレース決勝 (1組) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11:15 11:25
7 女子 1000m タイムレース決勝 (1組) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11:25 11:35
8 中学・高校・一般女子 100m 準決勝 (2組3着+2) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 11:50 12:00
9 中学・高校・一般男子 100m 準決勝 (3組2着+2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・12:10 12:20
10 男子小学生・パパ 100m 準決勝 (2組3着+2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12:15 12:25
11 女子小学生・ママ 100m 準決勝 (3組2着+2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12:15 12:25
12 男子小学生・パパ 50m タイムレース決勝 (3組) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12:50 13:00
13 女子小学生・ママ 50m タイムレース決勝 (1組) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13:05 13:15
14 女子 300m タイムレース決勝 (1組) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13:40 13:50
15 男子 300m タイムレース決勝 (3組) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13:45 13:55
16 女子小学生・ママ 100m 決勝 (1組) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14:20 14:30
17 男子小学生・パパ 100m 決勝 (1組) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14:27 14:37
18 中学・高校・一般女子 100m 決勝 (1組) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14:34 14:44
19 中学・高校・一般男子 100m 決勝 (1組) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14:41 14:51
20 友好 4×100mR タイムレース決勝 (3組) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15:05 15:15
フィールド
1 男子 走幅跳 決勝 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10:30 10:50
2 女子 走幅跳 決勝 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10:30 10:50