イベント情報
2022 / 04 / 30 22:39
第2回不破弘樹杯(結果)
第2回不破弘樹杯 | ||||
4月30日 | ||||
男子 | ||||
ふりがな | 学年 | 種目 | 記録 | 備考 |
はしもと たくぞう | 6年生 | 100m | 15.19 | |
やぐち るい | 6年生 | 100m | 15.95 | |
1000m | 3.16.33 | PB | ||
わたなべ あつと | 5年生 | 100m | 16.16 | |
1000m | 3.11.46 | PB | ||
たにもと けんと | 5年生 | 100m | 15.35 | |
うめはら たくま | 5年生 | 1000m | 3.32.45 | |
あきはま りょう | 5年生 | 1000m | 3.27.75 | PB |
きむら えいじ | 5年生 | 100m | 19.22 | PB |
1000m | 3.52.00 | PB | ||
あおき みずき | 5年生 | 100m | 16.85 | PB |
1000m | 3.55.43 | PB | ||
きだ こうよう | 5年生 | 100m | 17.69 | |
1000m | 3.25.42 | |||
なかざわ るき | 5年生 | 100m | 16.90 | |
1000m | 3.5214 | PB | ||
ほりうち たいき | 4年生 | 1000m | 3.59.42 | |
あきはま じゅん | 3年生 | 1000m | 3.58.49 | PB |
あおき ともき | 2年生 | 1000m | 4.04.44 | PB |
女子 | ||||
こが あかり | 6年生 | 100m決勝 | 13.99 | PB |
1000m | 3.25.65 | PB | ||
しぶや じゅりあ | 6年生 | 100m | 16.24 | |
1000m | 3.50.04 | |||
あつざわ みずき | 6年生 | 100m | 15.53 | PB |
ぬまがみ めい | 6年生 | 100m | 16.52 | |
1000m | 3.27.50 | |||
みやけ あゆみ | 5年生 | 100m | 17.98 | |
1000m | 4.41.29 | |||
なかざわ るな | 3年生 | 1000m | 4.24.76 | PB |
なかざと はるか | 2年生 | 1000m | 4.17.88 | |
なかざわ るる | 1年生 | 1000m | 4.44.08 |
2022 / 04 / 30 05:53
2022 / 04 / 11 09:34