イベント情報
2021 / 11 / 22 20:54
2021年強化指定選手
今年の強化指定選手は下記の通りです。来年も今年以上に強化指定選手になれるよう頑張りたいと思います。
名前 | 種目 | 指定ランク | 備考 |
矢口瑠惟 | 600m | B | 11月7日チャレンジカップ2位 |
小島大次郎 | 100m | S | 13.秒02 |
古閑明里 | 100m | S | 14秒37 |
600m | G | 1分53秒83 | |
沼上芽以 | 600m | S | 1分57秒96 |
1000m | B | 10月24日クラブ交流大会2位 | |
横山海詩 | 1000m | G | 3分15秒53 |
伊藤 煌 | 1000m | G | 3分19秒17 |
田口倖菜 | 1000m | G | 3分09秒65 |
金光 琉里 | 600m | S | 1分48秒72 |
1000m | G | 3分10秒46 | |
木原 來南 | 600m | B | 11月7日チャレンジカップ2位 |
1000m | S | 3分19秒45 | |
永尾 志穂 | 600m | S | 1分51秒88 |
1000m | S | 3分19秒74 | |
堀内 奏音 | 600m | B | 11月7日チャレンジカップ1位 |
1000m | B | 7月4日全国大会2位 | |
1000m | B | 10月24日クラブ交流大会2位 |
2021 / 11 / 14 20:06
2021 / 11 / 07 22:41
チャレンジカップ2021(結果)
選手の結果は次の通りです
名前 | 学年 | 種目 | 記録 | 備考 |
ながおしほ | 6年生 | 女子600m | 1.51.88 | 5位 S指定 |
かねみつるり | 6年生 | 女子600m | 1.48.72 | 3位 S指定 |
きはらくるみ | 6年生 | 女子600m | 1.54.92 | 初 |
ほりうちかのん | 6年生 | 女子600m | 1.53.49 | 初 |
こじまだいじろう | 6年生 | 男子100m | 13.32 | 1位 |
いしざわみあ | 6年生 | 女子600m | 1.55.44 | 初 B指定 |
ぬまがみめい | 5年生 | 女子600m | 1.57.96 | 4位 S指定 |
こがあかり | 5年生 | 女子600m | 1.53.83 | 2位 G指定 |
はしもとたくぞう | 5年生 | 男子600m | 2.02.21 | 初 |
やぐちるい | 5年生 | 男子600m | 1.57.26 | 初 B指定 |
いしざわひより | 4年生 | 女子600m | 2.13.05 | 初 |
えのもとひな | 4年生 | 女子600m | 1.58.90 | 3位 |
みやけあゆみ | 4年生 | 女子100m | 18.19 | |
こたきかい | 4年生 | 男子600m | 2.14.29 | 初 |
わたなべあつと | 4年生 | 男子600m | 1.52.75 | 2位 |
たにもとけんと | 4年生 | 男子100m | 15.55 |
2021 / 10 / 31 21:31
第15回蓮田市長距離記録会(結果)
名前 | 学年 | 種目 | 記録 | 備考 |
きはらくるみ | 6年生 | 女子1000m | 3.22.95 | |
ながおしほ | 6年生 | 女子1000m | 3.27.41 | |
ほりうちかのん | 6年生 | 女子1000m | 3.27.85 | |
いしざわ みあ | 6年生 | 女子1000m | 3.41.34 | |
こじま だいじろう | 6年生 | 男子走り幅跳 | 4.11m | |
こが あかり | 5年生 | 女子1000m | 3.33.88 | PB |
ぬまがみ めい | 5年生 | 女子1000m | 3.32.41 | PB |
はしもと たくぞう | 5年生 | 男子1000m | 4.04.75 | |
やぐち るい | 5年生 | 男子1000m | 3.31.81 | PB |
みやけ あゆむ | 4年生 | 女子1000m | 4.57.42 | PB |
えのもと ひな | 4年生 | 女子1000m | 3.47.24 | 初 |
いしざわ ひより | 4年生 | 女子1000m | 3.59.81 | PB |
わたなべあつと | 4年生 | 男子1000m | 3.23.58 | PB |
こたき かい | 4年生 | 男子1000m | 3.52.25 | |
あきはまりょう | 4年生 | 男子1000m | 3.37.44 | PB |
こんどう たく | 4年生 | 男子1000m | 3.41.76 | PB |
きだ こうよう | 4年生 | 男子1000m | 3.37.20 | |
しのき ゆりか | 3年生 | 女子1000m | 3.41.90 | |
ささき めい | 3年生 | 女子1000m | 4.36.90 | PB |
おおたきたいが | 3年生 | 男子1000m | 3.53.61 | |
ほりうちたいき | 3年生 | 男子1000m | 4.01.93 | |
あきはま じゅん | 2年生 | 男子1000m | 4.11.70 | PB |
しのき ひでと | 1年生 | 男子1000m | 4.31.90 |
2021 / 10 / 24 21:35
第37回彩の国小学生クラブ交流会(結果)
大会の結果は次の通りです。
第37回彩の国小学生クラブ交流大会 | ||||
10月24日 | ||||
名前 | 学年 | 種目 | 記録 | 備考 |
ながおしほ | 6年生 | 女子1000m | 3.28.52 | |
かねみつるり | 6年生 | 女子1000m | 3.12.74 | |
きはらくるみ | 6年生 | 女子1000m | 3.19.45 | PB |
ほりうちかのん | 6年生 | 女子1000m | 3.23.98 | PB/B指定 |
こじまだいじろう | 6年生 | 男子100m | 13.37/13.38 | |
いしざわみあ | 6年生 | 女子100m | 14.61 | |
はせがわゆの | 5年生 | 女子100m | 15.79 | PB |
やぐちるい | 5年生 | 男子100m | 14.91 | PB |
いとうきら | 5年生 | 女子1000m | 3.36.27 | |
ぬまがみめい | 5年生 | 女子1000m | 3.33.00 | B指定 |
こがあかり | 5年生 | 女子100m | 14.38/14.61 | |
はしもとたくぞう | 5年生 | 男子100m | 14.78 | |
いしざわひより | 4年生 | 女子800m | 3.10.91 | 初 |
わたなべあつと | 4年生 | 男子800m | 2.34.37 | 初 |
あきはまりょう | 4年生 | 男子800m | 2.47.35 | 初 |
たにもとけんと | 4年生 | 男子80m | 12.26 | 初 |