イベント情報
2022 / 08 / 16 19:17
2022 / 08 / 08 05:26
第11回 チャレンジ・トライアル小学生inしらこばとに出場します

第11回 チャレンジ・トライアル小学生inしらこばと
大会要項
1 主 催 越谷市陸上競技協会
2 主 管 チャレンジ・トライアル小学生大会実行委員会
3 後 援 株式会社 アストリンケージ
4 日 時 2022年8月27日(土) 雨天決行 競技開始 9時30分(予定)
5 場 所 越谷市立しらこばと運動公園競技場 048-971-3232
6 資 格 小学生
7 出場制限 なし
8 種 目 80m (1年~4年)100m(5年~6年) 1000m 4×100mR(男子・女子)
9 参 加 料 1種目1名につき、500円 リレー1チームにつき、1500円
10 申込期間 2022年8月6日(土)~12日(金)18:00必着 それ以降は受け付けられません。
2022 / 08 / 01 06:46
第18回越谷市陸上競技選手権大会の結果
女子 | 学年 | 100m | 備考 | 1000m | 備考 | 走幅跳 | 備考 |
ぬまがみめい | 6年生 | 16.03 | 3.25.49 | ||||
こがあかり | 6年生 | 13.79 | PB | 4.15m | PB | ||
あつざわみずき | 6年生 | 14.56 | PB | 3.78m | PB | ||
なかざわるな | 3年生 | PB | 4.31.78 | X | ファウル | ||
しぶやじゅりあ | 6年生 | 15.64 | PB | 3.49.81 | |||
いしざわひより | 5年生 | 16.02 | 3.30.97 | PB | |||
ゆりまほの | 5年生 | 16.29 | PB | 3.19.44 | |||
しのきゆりか | 4年生 | 16.09 | PB | 3.46.67 | |||
いしざわさえ | 3年生 | 18.41 | 4.03.01 | PB | |||
なかざとはるか | 2年生 | 19.39 | 4.08.23 | PB | |||
なかざわるる | 1年生 | 19.63 | 4.31.41 | PB | |||
男子 | |||||||
はしもとたくぞう | 6年生 | 14.45 | 4.06m | PB | |||
たにもとけんと | 5年生 | 15.04 | PB | 3.39m | PB | ||
うめきれお | 4年生 | 16.38 | PB | 3.11m | PB | ||
こたきかい | 5年生 | 16.74 | PB | 3.35.68 | PB | ||
わたなべあつと | 5年生 | 15.11 | 3.13.67 | ||||
あきはまりょう | 5年生 | 15.78 | PB | 3.29.75 | |||
きむらえいじ | 5年生 | 19.07 | PB | 3.52.71 | |||
あいはらいっせい | 5年生 | 16.86 | PB | 3.46.16 | |||
ふくだいちご | 5年生 | 15.64 | PB | 3.26.74 | PB | ||
ゆもとひろき | 5年生 | 17.48 | PB | 3.47.42 | |||
あおきみずき | 5年生 | 15.97 | PB | 3.40.75 | |||
おおたきたいが | 4年生 | 18.98 | 3.40.55 | PB | |||
あきはまじゅん | 3年生 | 18.37 | 3.39.30 | PB | |||
あおきともき | 2年生 | 17.59 | PB | 3.53.74 | PB | ||
てれざおりば | 2年生 | 17.29 | PB | 4.08.34 | PB | ||
しのきひでと | 1年生 | 18.54 | PB | 4.12.21 | PB |
2022 / 07 / 09 06:11
2022 / 07 / 03 22:08
日清カップ(第38回全国小学生陸上競技交流大会県予選会)の結果
名前 | 学年 | 種目 | 記録 | 備考 |
はしもと たくぞう | 6年生 | コンバインドB | 1556点 | PB |
たにもと けんと | 5年生 | 男子100m | 15.18/15.20 | B決勝 8位 |
わたなべ あつと | 5年生 | 5年男子100m | 15.36 | |
ぬまがみ めい | 6年生 | 6年女子100m | 15.73 | PB |
こが あかり | 6年生 | 6年女子100m | 14.20/13.93 | PB A決勝3位 |
あつざわ みずき | 6年生 | コンバインドB | 1332点 | |
みやけ あゆみ | 5年生 | コンバインドB | 997点 | PB |
りれー | 混合 | 混合4x100mR | 57.31 | PB、10位 |