イベント情報
2022 / 06 / 16 06:28
2022 / 06 / 12 23:00
第38回彩の国小学生クラブ交流大会(結果)
バンビーニこども達の成績です。
名前 | 学年 | 種目 | 記録 | 備考 |
はしもと たくぞう | 6年生 | コンバインドB | 1518点(10位) | PB |
やぐち るい | 6年生 | 男子1000m | 3.16.98 | |
たにもと けんと | 5年生 | 男子100m | 15.10 | PB |
あきはま りょう | 5年生 | 男子1000m | 3.28.11 | |
なかざわ るき | 5年生 | 男子1000m | 3.51.85 | |
わたなべ あつと | 5年生 | 男子1000m | 3.05.72(1位) | PB/G指定 |
こんどう たく | 5年生 | 男子1000m | 3.27.19 | PB |
きむら えいじ | 5年生 | 男子1000m | 3.55.27 | |
ゆもと ひろき | 5年生 | 男子1000m | 3.36.98 | PB |
あおき みずき | 5年生 | 男子1000m | 3.39.86 | |
きだ こうよう | 5年生 | 男子1000m | 3.15.50 | PB/既G指定 |
あいはら いっせい | 5年生 | 男子1000m | 3.35.20 | PB |
うめき れお | 4年生 | 男子80m | 12.48 | PB |
いけだ ゆうき | 4年生 | 男子800m | 3.08.48 | PB |
よこやま うた | 6年生 | 女子1000m | 3.09.88(2位) | PB/G指定 |
ぬまがみ めい | 6年生 | 女子1000m | 3.17.71(5位) | PB/既S指定 |
こが あかり | 6年生 | 女子100m | 14.43/14.27(2位) | |
あつざわ みずき | 6年生 | コンバインドB | 1414点(7位) | PB |
しぶや じゅりあ | 6年生 | 女子1000m | 3.41.90 | |
ゆり まほの | 5年生 | 女子1000m | 3.15.94(2位) | PB/G指定 |
みやけ あゆみ | 5年生 | コンバインドB | 968点 | PB |
えんどう ももな | 4年生 | 女子80m | 12.82 | PB |
しのき ゆりか | 4年生 | 女子800m | 2.52.98(3位) | PB |
りれー | 混合 | 57.70 | 10位 |
2022 / 05 / 29 01:29
第21回彩の国KIDS陸上競技大会(結果)
バンビーニのこども達の成績です。
氏名 | 学年 | 種目 | 記録 | 備考 |
はしもと たくぞう | 6年生 | 男子100m | 14.85 | |
やぐち るい | 6年生 | 男子1000m | 3.17.36 | |
あきはま りょう | 5年生 | 男子1000m | 3.22.96 | PB |
なかざわ るき | 5年生 | 男子1000m | 3.45.49 | PB |
こんどう たく | 5年生 | 男子1000m | 3.31.48 | PB |
ゆもと ひろき | 5年生 | 男子1000m | 3.50.36 | PB |
あおき みずき | 5年生 | 男子1000m | 3.38.71 | PB |
きだ こうよう | 5年生 | 男子1000m | 3.15.74 | PB G指定 |
うめき れお | 4年生 | 男子100m | 16.74 | |
いけだ ゆうき | 4年生 | 男子1000m | 4.02.39 | PB |
ぬまがみ めい | 6年生 | 女子1000m | 3.19.04 | PB S指定 |
こが あかり | 6年生 | 女子100m | 14.37/14.35 | 優勝 |
しぶや じゅりあ | 6年生 | 女子1000m | 3.37.48 | PB |
ささき めい | 4年生 | 女子1000m | 4.11.30 | PB |
えんどう ももな | 4年生 | 女子100m | 17.36 | PB |
しのき ゆりか | 4年生 | 女子1000m | 3.31.21 | PB |
2022 / 05 / 23 06:32
2022 / 04 / 30 22:39
第2回不破弘樹杯(結果)
第2回不破弘樹杯 | ||||
4月30日 | ||||
男子 | ||||
ふりがな | 学年 | 種目 | 記録 | 備考 |
はしもと たくぞう | 6年生 | 100m | 15.19 | |
やぐち るい | 6年生 | 100m | 15.95 | |
1000m | 3.16.33 | PB | ||
わたなべ あつと | 5年生 | 100m | 16.16 | |
1000m | 3.11.46 | PB | ||
たにもと けんと | 5年生 | 100m | 15.35 | |
うめはら たくま | 5年生 | 1000m | 3.32.45 | |
あきはま りょう | 5年生 | 1000m | 3.27.75 | PB |
きむら えいじ | 5年生 | 100m | 19.22 | PB |
1000m | 3.52.00 | PB | ||
あおき みずき | 5年生 | 100m | 16.85 | PB |
1000m | 3.55.43 | PB | ||
きだ こうよう | 5年生 | 100m | 17.69 | |
1000m | 3.25.42 | |||
なかざわ るき | 5年生 | 100m | 16.90 | |
1000m | 3.5214 | PB | ||
ほりうち たいき | 4年生 | 1000m | 3.59.42 | |
あきはま じゅん | 3年生 | 1000m | 3.58.49 | PB |
あおき ともき | 2年生 | 1000m | 4.04.44 | PB |
女子 | ||||
こが あかり | 6年生 | 100m決勝 | 13.99 | PB |
1000m | 3.25.65 | PB | ||
しぶや じゅりあ | 6年生 | 100m | 16.24 | |
1000m | 3.50.04 | |||
あつざわ みずき | 6年生 | 100m | 15.53 | PB |
ぬまがみ めい | 6年生 | 100m | 16.52 | |
1000m | 3.27.50 | |||
みやけ あゆみ | 5年生 | 100m | 17.98 | |
1000m | 4.41.29 | |||
なかざわ るな | 3年生 | 1000m | 4.24.76 | PB |
なかざと はるか | 2年生 | 1000m | 4.17.88 | |
なかざわ るる | 1年生 | 1000m | 4.44.08 |